DIN934 Brass Hexagon Nuts
Compare the exact supplier catalogue references below and include the item reference and quantity in your enquiry. Material labels are retained exactly as supplier designations; no equivalent alloy grade is assumed.
| Material (supplier label) | Standard reference | Size | Marking | Thread / finish | Item reference |
|---|---|---|---|---|---|
| 56 copper (supplier label) | DIN934-1987 | M14-2.0 | Unmarked | Coarse thread | 193703 |
| 56 copper (supplier label) | DIN934-1987 | M16-2.0 | Unmarked | Coarse thread | 193704 |
| 56 copper (supplier label) | DIN934-1987 | M18-2.5 | Unmarked | Coarse thread | 193705 |
| 56 copper (supplier label) | DIN934-1987 | M20-2.5 | Unmarked | Coarse thread | 193706 |
| 62 copper (supplier label) | DIN934-1987 | M2-0.4 | Unmarked | Coarse thread | 181709 |
| 62 copper (supplier label) | DIN934-1987 | M2.5-0.45 | Unmarked | Coarse thread | 181710 |
| 62 copper (supplier label) | DIN934-1987 | M3-0.5 | Unmarked | Coarse thread | 181711 |
| 62 copper (supplier label) | DIN934-1987 | M4-0.7 | Unmarked | Coarse thread | 181712 |
| 62 copper (supplier label) | DIN934-1987 | M5-0.8 | Unmarked | Coarse thread | 181713 |
| 62 copper (supplier label) | DIN934-1987 | M6-1.0 | Unmarked | Coarse thread | 181714 |
| 62 copper (supplier label) | DIN934-1987 | M8-1.25 | Unmarked | Coarse thread | 190802 |
| 62 copper (supplier label) | DIN934-1987 | M10-1.5 | Unmarked | Coarse thread | 50983 |
| 62 copper (supplier label) | DIN934-1987 | M12-1.75 | Unmarked | Coarse thread | 190715 |
Stock and material documentation are confirmed with the quotation. Items available in Tongming stock can usually be dispatched in around 3 days.





